Pipa PVC JIS Standard kami mewarisi kualitas langsung dari Jepang. Pipa JIS Standard memiliki ketebalan yang mampu tahan terhadap tekanan air internal ekstrem khususnya digunakan untuk bangunan pencakar langit. Pengalaman kami tentu saja lebih dari cukup dan janganlah ragu untuk melihat referensi-referensi kami.
Spesifikasi STANDAR JIS
Solvent Cement Joint (SCJ) | |
SPESIFIKASI PIPA uPC
STANDAR JIS (JIS K6741/K6742-1979)
Diameter | AW atau VP (10 kg/cm²) | D atau VU (5 kg/cm²) | |
Nominal (inch - mm) | Outside (mm) | Thickness (mm) | |
½" - 16 | 22 | 2.7 | - |
¾" - 20 | 26 | 2.7 | - |
1" - 25 | 32 | 3.1 | - |
1¼" - 30 | 42 | 3.1 | - |
1½" - 40 | 48 | 3.6 | 1.8 |
2" - 50 | 60 | 4.1 | 1.8 |
2½" - 65 | 76 | 4.1 | 2.2 |
3" - 75 | 89 | 5.5 | 2.7 |
4" - 100 | 114 | 6.6 | 3.1 |
5" - 125 | 140 | 7.0 | 4.1 |
6" - 150 | 165 | 8.9 | 5.1 |
8" - 200 | 216 | 10.3 | 6.5 |
10" - 250 | 267 | 12.7 | 7.8 |
12" - 300 | 318 | 15.1 | 9.2 |
14" - 350 | 370 | - | 10.5 |
Pipa PVC STANDAR JIS VINILON
Pipa PVC Standar JIS Vinilon kami didesain untuk tahan terhadap tekanan internal yang sangat tinggi, tetapi tetap dengan harga yang sangat efektif dan terjangkau. JIS Vinilon Standard terutama digunakan untuk bangunan rumah, apartemen, dan gedung-gedung pencakar langit. Posisi kami yang kuat di pasar telah membuktikan bahwa standard kami telah diterima oleh publik.
Spesifikasi STANDAR JIS VINILON
SPESIFIKASI PIPA uPC
STANDAR JIS VINILON
Diameter | AW (10 kg/cm²) | D (5 kg/cm²) | C atau OD (Non Pressure) | |
Nominal (inch - mm) | Outiside (mm) | Wall Thickness (mm) | ||
5/8" - 13 | 17 | - | - | 0.85 |
½" - 16 | 22 | 1.75 | - | 1.05 |
¾" - 20 | 26 | 1.85 | - | 1.10 |
1" - 25 | 32 | 2.10 | - | 1.15 |
1¼" - 32 | 42 | 2.25 | 1.35 | - |
1½" - 40 | 48 | 2.40 | 1.35 | - |
2" - 50 | 60 | 2.50 | 1.35 | 1.15 |
2½" - 65 | 76 | 2.75 | 1.50 | 1.20 |
3" - 75 | 89 | 3.10 | 1.85 | 1.20 |
4" - 100 | 114 | 4.40 | 2.10 | 1.40 |
5" - 125 | 140 | 5.50 | 2.70 | - |
6" - 150 | 165 | 6.25 | 3.20 | - |
8" - 200 | 216 | 7.60 | 4.20 | - |
10" - 250 | 267 | 9.30 | 5.30 | - |
12" - 300 | 318 | 11.80 | 6.40 | - |
Fitting Standard JIS Vinilon
TS Faucet Socket | TS Valve Socket | TS Faucet Elbow |
TS Tee | TS Reducer Tee | DV Tee |
DV Elbow 45° | TS Elbow | DV Elbow 90° |
TS Reducer Socket | TS Socket | Solvent Cement |
Instalasi
Pipa u PVC TELKOM
PT Rusli Vinilon Sakti, merupakan produsen pipa uPVC & PE dan aksesoris, selalu berpartisipasi dalam penelitian dan pengembangan dengan perusahaan telekomunikasi untuk mencapai standar kualitas yang tertinggi. Kami dengan bangga mempersembahkan pipa PE-PVC dengan kualitas dan fitur yang super.
Sebagai pelopor pipa PE untuk pelindung kabel serat optik (Kabel Duct dan Sub-Duct), bersertifikat TELKOM STEL QA-L-038 1997 dan STEL QA-L-039 1997 serta Pipa PE Standard Vinilon untuk pelindung kabel serat optik, terbukti telah banyak digunakan untuk proyek-proyek telekomunikasi di seluruh Indonesia.
STANDAR TELEKOMUNIKASI
SPESIFIKASI PIPA uPVC
STANDAR TELEKOMUNIKASI STEL - L 008
Classification | Outside Diameter (D) (mm) | Thickness (T) (mm) |
Type I | 111 | 5.5 |
Type III | 104 | 2.0 |
Special Type | 108 | 4.0 |
TELKOM
TELKOM | INDOSAT |
ESIA |